| 1 mes de $307.80 sin intereses | Total $307.80 |
| 1 mes de $307.80 sin intereses | Total $307.80 |
| 3 meses de $110.71 | Total $332.15 | |
| 6 meses de $57.62 | Total $345.75 | |
| 9 meses de $39.95 | Total $359.63 | |
| 12 meses de $31.24 | Total $374.99 | |
| 18 meses de $22.31 | Total $401.71 | |
| 24 meses de $18.06 | Total $433.44 |
| 3 meses de $111.13 | Total $333.41 | |
| 6 meses de $57.94 | Total $347.69 | |
| 9 meses de $40.54 | Total $364.93 | |
| 12 meses de $31.82 | Total $381.89 | |
| 18 meses de $22.85 | Total $411.31 | |
| 24 meses de $18.60 | Total $446.40 |
| 3 meses de $102.60 sin intereses | Total $307.80 |
